






MLS®# E14167418
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bathroom | 8.07 x 4.92 | 39.7 sqft | - |
| Bedroom 2 | 12.01 x 8.92 | 107.13 sqft | - |
| Bedroom 3 | 9.42 x 8.92 | 84.03 sqft | - |
| Breakfast | 13.65 x 10.99 | 150.01 sqft | - |
| Dining Room | 17.49 x 16.83 | 294.36 sqft | - |
| Foyer | 9.74 x 3.15 | 30.68 sqft | - |
| Kitchen | 13.65 x 10.99 | 150.01 sqft | - |
| Laundry | 12.07 x 5.84 | 70.49 sqft | - |
| Living Room | 17.49 x 16.83 | 294.36 sqft | - |
| Powder Room | 6.92 x 2.99 | 20.69 sqft | - |
| Primary Bedroom | 14.07 x 9.91 | 139.43 sqft | - |
| Recreation | 12.07 x 11.15 | 134.58 sqft | - |
Courtesy of PropTx MLS® / RE/MAX ACE REALTY INC.
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale