






MLS®# E14186474
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bedroom 2 | 11.11 x 9.55 | 106.1 sqft | Laminate, Closet, Window |
| Bedroom 3 | 11.09 x 8.5 | 94.26 sqft | Laminate, Window |
| Dining Room | 8.92 x 8.29 | 73.95 sqft | Laminate, Window, Combined w/Living |
| Foyer | 7.96 x 5.23 | 41.63 sqft | Laminate, Double Closet |
| Kitchen | 11.69 x 7.8 | 91.18 sqft | Stainless Steel Appl, Backsplash |
| Laundry | 12.88 x 6.75 | 86.94 sqft | Concrete Floor, Laundry Sink |
| Living Room | 12.93 x 10.01 | 129.43 sqft | Laminate, W/O To Deck, Combined w/Dining |
| Primary Bedroom | 14.72 x 9.56 | 140.72 sqft | Broadloom, Walk-In Closet(s), Window |
| Recreation | 17.45 x 10.86 | 189.51 sqft | Broadloom, Pot Lights, Above Grade Window |
Courtesy of PropTx MLS® / ROYAL LEPAGE ESTATE REALTY
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale