






MLS®# E14188298
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bedroom | 10.76 x 9.15 | 98.45 sqft | Walk-In Closet(s), Window |
| Bedroom | 12.24 x 8.76 | 107.22 sqft | Closet |
| Bedroom 2 | 10.96 x 9.51 | 104.23 sqft | Closet, Broadloom, Window |
| Bedroom 3 | 11.94 x 10.04 | 119.88 sqft | Closet, Broadloom, Window |
| Bedroom 4 | 14.9 x 11.15 | 166.14 sqft | Closet, Broadloom, Window |
| Dining Room | 16.04 x 10.96 | 175.8 sqft | Open Concept, Window |
| Kitchen | 11.32 x 10.66 | 120.67 sqft | Pot Lights, Open Concept, Window |
| Kitchen | 18.73 x 8.96 | 167.82 sqft | Centre Island, W/O To Yard, Stainless Steel Appl |
| Living Room | 16.77 x 9.51 | 159.48 sqft | Pot Lights, Open Concept |
| Living Room | 21.59 x 10.01 | 216.12 sqft | Pot Lights, Open Concept, Window |
| Primary Bedroom | 17.26 x 11.71 | 202.11 sqft | Walk-In Closet(s), 4 Pc Ensuite, Broadloom |
Courtesy of PropTx MLS® / Keller Williams Energy Real Estate
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale